產品分類product list
VBZ直線振動篩概述:
直線振動篩利用振動電機激振作為振動源,使物料在篩網上被拋起,同時向前作直線運動,物料從給料機均勻地進入篩分機的進料口,通過多層篩網產生數種規格的篩上物、篩下物、分別從各自的出口排出。具有耗能低、產量高、結構簡單、易維修、全封閉結構,無粉塵溢散,自動排料,更適合于流水線作業 。
VBZ直線振動篩工作原理:
直線振動篩采用雙振動電機驅動,當兩臺振動電機做同步、反缶旋轉時,其偏心塊所產生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動軌跡為一直線。其兩電機軸相對篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的。 可用于流水線中實現自動化作業。具有能耗低、效率高、結構簡單、易維修、全封閉結構無粉塵溢散的特點。高篩分目數400目,可篩分出7種不同粒度的物料。
VBZ直線振動篩使用范圍:
對粉狀、顆粒狀物料的篩選和分級,廣泛應用于塑料、磨料、化工、醫藥、建材、糧食、炭素、化肥等行業.
直線振動篩(直線篩)系**新型的篩分設備,廣泛用于礦山、煤炭、冶煉、建材、耐火材料、輕工、化工等行業。直線振動篩(直線篩)穩定可靠、消耗少、噪音低、壽命長、振型穩、篩分效率高等優點。
VBZ系列直線振動篩技術性能主要參數:
型號 | 篩面尺寸 | 篩面層數 | 網孔 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電機功率 | 振動方向角 | 外形尺寸(長×寬×高) |
VBZ520 |
| 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 |
2VBZ520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3VBZ520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
VBZ525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2VBZ525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3VBZ525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4VBZ525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5VBZ525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6VBZ525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
VBZ1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2VBZ1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3VBZ1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4VBZ1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5VBZ1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6VBZ1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
VBZ1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2VBZ1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3VBZ1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
VBZ830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
VBZ1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2VBZ1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3VBZ1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
VBZ1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2VBZ1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3VBZ1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
營銷部
電 話:0373-7039681 0373-7039688
傳 真:0373-7039680
銷售部
手機號碼:13803801680(岳經理)
技術咨詢:岳工 15637331579 申工 15565285088
公司郵箱:xxbltaaa@xxblt.com
公司地址:鳳泉區產業工業園區
華北駐沈陽辦事處
岳經理 13803802837
華南駐長沙辦事處
岳經理 13803802837
華東駐杭州辦事處
狄經理 13803801293
西北駐西安辦事處
畢經理 18238777782
西南駐貴陽辦事處
韓經理13781994938
備案號:豫ICP備11017260號-1 豫公網安備 41070402000119號